Фирсановка Мед | Помогаем даже в сложных случаях
Фирсановка Мед
В нашем госпитале можно получить современную и эффективную медицинскую помощь по широкому спектру заболеваний. Для этого мы собрали первоклассную команду медицинских экспертов, которые сочетают передовые подходы и лучшие практики в соответствии с последними изданиями международных протоколов.






Магнитно-резонансная томография (МРТ)
Запись открыта

Внутрибрюшная гипертермическая химиотерапия (HIPEC)
Высоко результативный метод лекарственной противоопухолевой терапии

Комплексное обследование за 1 день
Программы check-up для мужчин и женщин

Лечение в круглосуточном стационаре
Комфортные палаты

Экстренная госпитализация
Транспортировка бригадой “скорой помощи” в любое время суток, из любого города.
Заболевания
Дерматовенерология
| |||||||||||
| . |
Лучевая диагностика
| КТ головного мозга | 4 500 р. |
| КТ мочевыделительной системы (почки, мочеточники, мочевой пузырь) | 5 500 р. |
| КТ почек, надпочечников | 4 500 р. |
| КТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 6 600 р. |
| КТ брюшной полости, забрюшинного пространства и органов малого таза | 7 600 р. |
| КТ органов малого таза | 4 500 р. |
| КТ органов грудной клетки, брюшной полости, забрюшинного пространства, органов малого таза (онкопротокол) | 13 000 р. |
| КТ органов грудной клетки (КТ легких) | 5 000 р. |
| КТ органов грудной клетки (КТ легких, низкодозная) | 4 500 р. |
| КТ органов грудной клетки у детей до 15 лет | 3 100 р. |
| КТ орбит | 3 800 р. |
| КТ придаточных пазух носа | 3 800 р. |
| КТ придаточных пазух у детей до 15 лет | 2 100 р. |
| КТ височной кости | 3 800 р. |
| КТ глотки, гортани | 5 500 р. |
| КТ глотки, гортани с фонацией | 6 200 р. |
| КТ шеи | 6 750 р. |
| КТ шейного отдела позвоночника | 4 500 р. |
| КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4 500 р. |
| КТ грудного отдела позвоночника | 4 500 р. |
| КТ позвоночника (2 отдела) | 7 700 р. |
| КТ позвоночника (3 отдела) | 10 900 р. |
| КТ трубчатых костей (бедренная, больше-и малоберцовая, плечевая, лучевая, локтевая) (1 кость) | 4 550 р. |
| КТ тазобедренных суставов (2 сустава) | 4 500 р. |
| КТ коленного сустава (1 сустав) | 4 500 р. |
| КТ голеностопного сустава (1 сустав) | 4 500 р. |
| Цена одной анатомической зоны (не указанной в прайсе) | 4 500 р. |
| Болюсное введение контрастного вещества ( 50 мл.) | 935 р. |
| Болюсное введение контрастного вещества ( 100 мл.) | 1 860 р. |
| Болюсное введение контрастного вещества ( 150 мл.) | 2 790 р. |
| Перенос информации на флеш-носитель пациента (новый в упаковке не менее 64 G) | 190 р. |
| Перенос информации на флеш-носитель АО "Фирсановка Медицина" с дальнейшей передачей пациенту (новый в упаковке не менее 64 G) | 490 р. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный руб. | 3 210 р. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 2 820 р. |
| Комплексная программа проведение монохимиотерапии (1 категория) | 16 000 р. |
| Комплексная программа проведения монохимиотерапии (2 категория) | 10 000 р. |
| Консультация онкоортопеда, к.м.н. | 10 000 р. |
| Онлайн-консультация врача-онколога (45 мин) | 5 000 р. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 3 500 р. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | 3 000 р. |
| Прием ведущего специалиста/врача-онколога к.м.н. первичный | 5 000 р. |
| Проведение химиотерапии со своими препаратами | 25 000 р. |
| Проведение таргетной терапии | 16 000 р. |
| Электрокардиография (регистрация, расшифровка) | 890 р. |
Эндоскопия
| Гастроскопия (эзофагогастродуоденоскопия), врач высшей категории | 4 645 р. |
| Диагностика инфекции Helicobacter pylori (экспресс-тест) | 1 555 р. |
| Колоноскопия, врач высшей категории | 7 190 р. |
| Взятие биопсийного материала из одной анатомической области: пищевод или желудок или двенадцатиперстная кишка | 960 р. |
| Комплексная эндоскопия: гастроскопия (эзофагогастродуоденоскопия) + колоноскопия, врач высшей категории | 10 500 р. |
| Гистологическое исследование эндоскопического материала простое (до 3-х кусочков) пищевода, желудка, кишки | 3 990 р. |
| Гистологическое исследование слизистой желудка по стандарту международной классификации OLGA-system | 6 500 р. |
| Гистологическое исследование слизистой желудка по стандарту международной классификации OLGA-system + диагностика инфекции Helicobacter pylori | 8 055 р. |
| Эзофагоскопия | 2 805 р. |
| Видеоэндоскопическая петлевая резекция (биопсия) слизистой желудочно-кишечного тракта (одно образование до 10 мм.) | 7 650 р. |
| Видеоэндоскопическая петлевая резекция (биопсия) слизистой желудочно-кишечного тракта (одно образование от 10 мм. до 20 мм.) | 12 500 р. |
| Видеоэндоскопическая петлевая резекция (биопсия) слизистой желудочно-кишечного тракта (от 2 до 4 образований до 10 мм.) | 15 100 р. |
| Видеоэндоскопическая петлевая резекция (биопсия) слизистой желудочно-кишечного тракта (от 4 до 8 образований до 10 мм.) | 25 000 р. |
| Ректосигмоскопия | 3 655 р. |